Pengendalian Inflasi Daerah — TPID Papua Pegunungan
TPID Provinsi
Monitoring Inflasi 8 Kabupaten
8 Normal
0 Waspada
0 Tinggi
Klik marker kabupaten untuk detail pengendalian inflasi
Perubahan beras 7 hari:
Ringkasan TPID per Kabupaten
Status pengendalian inflasi berdasarkan perubahan harga beras dan deteksi anomali harga bahan pokok.
Kabupaten Waspada
0
Kabupaten Tinggi
0
Total Anomali (7 hari)
0
| Kabupaten | Pasar Induk | Status | Perubahan Beras 7hr | Anomali 7hr | Terakhir Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Jayawijaya | Pasar Wamena | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Lanny Jaya | Pasar Induk Tiom | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Mamberamo Tengah | Pasar Kobakma | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Nduga | Pasar Kenyam | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Pegunungan Bintang | Pasar Oksibil | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Tolikara | Pasar Karubaga | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Yahukimo | Pasar Dekai | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
| Kabupaten Yalimo | Pasar Hilimo | Normal | - | 0 | 11/06/2026 |
Normal (<5%)
Waspada (5–10%)
Tinggi (>10%)